Sabtu, 24 Januari 2009
Jumat, 23 Januari 2009
Agenda

1. Supertenses
LPPM STMIK AMIKBANDUNG bekerjasama dengan STEC menyelenggarakan
Pelatihan Supertenses Sebuah revolusi pembelajaran bahasa inggris
yang membuka “crack” inti tata bahasa inggris yaitu : 16 TENSES
secara cepat, mudah dan menyenangkan, pemahaman ini akan mempermudah,
mempercepat, penguasaan LANGUAGE SKILL dalam aspek kemampuan berbicara,
membaca, menjawab soal, memahami soal-soal struktur TOEFL,menterjemahkan,
dan menulis.
Diselenggarakan
a. pada Tanggal 25 Januari 2009,
b. Tanggal 1 Pebruari 2009, pendaftaran paling lambat tanggal 29 Januari 2009
b. Tanggal 8 Pebruari 2009, pendaftaran paling lambat tanggal 6 Pebruari 2009
2. Blog
Pelatihan membuat blog, diselenggarakan
a. pada Tanggal 25 Januari 2009,
b. Tanggal 1 Pebruari 2009, pendaftaran paling lambat tanggal 29 Januari 2009
b. Tanggal 8 Pebruari 2009, pendaftaran paling lambat tanggal 6 Pebruari
3. Creative Mine.
Diselenggarankan
tanggal 15 Pebruari 2009, Pendaftaran Paling lambat tanggal 5 Pebruari 2009
Pelatihan ini gratis untuk Siswa Kelas 3 SLTA, Manfaatkan kesempatan ini.
Hubungi : Afrizal, 022 70093032
Sabtu, 10 Januari 2009
Kursus Bahasa Lain
a. Bahasa Mandarin.
Siswa akan diajarkan tata bahasa Hanyu Pinyin yang
merupakan ejaan resmi Negara Tiongkok yang sudah
digunakan secara internasional.
b. Kursus Bahasa Jepang.
Siswa akan diajarkan dasar-dasar serta pengenalan huruf-
huruf jepang yaitu hiragana dan katakana. Selain itu peserta
akan mendapatkan pelatihan tata cara menulis dan membaca
huruf kanji.
c. Kursus Bahasa Arab
Dalam pelatihan bahasa arab, siswa akan diajarkan dasar-
dasar bahasa arab yang meliputi tatacara Hiwar (perkenalan)
maupun qira’ah (membaca).
d. Kursus Bahasa Prancis.
Siswa akan diajarkan abjab Prancis (Alphabet frase francais)
pengejaan (pronunciation), sapaan (salutations) bahasa
formal (discourse formel), perkenalan diri (se presenter),
angka-angka (nombres), serta hal-hal dasar lainnya yang
menyangkut Bahasa Prancis.
e. Kursus Bahasa Jerman.
Siswa akan diajarkan dasa-dasar pelatihan bahasa jerman
(Lehrwerk Fur Deutsch als Fremdsprache)
Keterangan :
Durasi pelatihan per sesi @ 1,5 jam
2 sesi per minggu
3 sesi perminggu
Intensive class : Senin – Jum’at
Pilihan hari belajar
Senin dan Rabu
Selasa dan Kamis
Rabu dan Jum’at
Pilihan waktu belajar
09:00 – 10:30 Wib
11:00 – 12:30 Wib
13:00 – 14:30 Wib
14:00 – 15:30 Wib
16:00 – 17:30 Wib
18:30 – 20:00 Wib
Biaya Kursus Rp. 600,000
Mitra
Mitra kerja LPPM STMIK”AMIKBANDUNG” adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN,
Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian, Koperasi, Perusahaan Swasta serta Peroarangan.
1. Pemerintah Propins1 Jawa barat
2. Pemerintah Kota dan Kabupaten Bandung
3. PLN Propinsi Jawa Barat
4. Perhutani Propinsi Jawa Barat
5. Disnakertrans Propinsi Jawa Barat
6. Balai Besar Tekstil Jawa Barat
7. Bapesitalda Jawa Barat
8. Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bandung
9. Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Bandung
10.Kantor Kementerian Koperasi dan UKM
11.Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
12.Kantor Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
13.Kantor Kementrian Komunikasi dan Informasi
14.Universitas Multimedia Malaysia
15.STISI Bandung
Paket Program
| No | NAMA PAKET | JUMLAH Pertemuan | BIAYA | SERTIFIKASI | TOTAL BIAYA |
| A. | OPERATOR | | | | |
| 1 | Basic Help Desk | 5 x 100 m | 250.000 | 150.000 | 400.000 |
| 2 | Help Desk | 5 x 100 m | 250.000 | 150.000 | 400.000 |
| 3 | Basic Office | 5 x 100 m | 250.000 | 150.000 | 400.000 |
| 4 | User Office | 5 x 100 m | 250.000 | 150.000 | 450.000 |
| 5 | Profesional office | 5 x 100 m | 250.000 | 150.000 | 400.000 |
| B. | PROGRAMMER | | | | |
| 1 | DELPHI | 10 x 100 m | 650.000 | | 650,000 |
| 2 | V. BASIC | 10 x 100 m | 650,000 | | 650,000 |
| 3 | 8.1. Java 1 Pemrograman Obyek 8.2. Java 2 Mobile 8.3. Java 3 Pemrograman Web 8.4. Java 4 Mobile Game 8.5. Java 5 Framework 8.6. Java 6 Game | 10 x 100 m 5 x 100 m 5 x 100 m 5 x 100 m 5 x 100 m 5 x 100 m | 650,000 325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 | 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 | 1,600,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 |
| 4 | . NET | 10 x 100 m | 650.000 | | 650.000 |
| 5 | JUNIOR PROGRAMMER | 10 x 100 m | 650,000 | | 650.000 |
| 6 | SENIOR PROGRAMMER | 10 x 100 m | 650,000 | | 650.000 |
| | DATABASE | | | | |
| 1 | Junior Database Administrator | 5 x 100 m | 325.000 | 600.000 | 925.000 |
| 2 | Database Programmer | 8 x 100 m | 520.000 | 600.000 | 1.120.000 |
| | WEB | | | | |
| 1 | DESAIN WEB | 6 x 100 m | 390.000 | | 390.000 |
| 2 | WEB PROGRAMMING | 12 X 100 m | 780.000 | | 650.000 |
| 3 | JUNIOR PROGRAMMER | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4 | Web Programmer | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5 | Web Master | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | MULTIMEDIA | | | | |
| 1 | Junior Multimedia Programmer | 8 x 100 m | 520.000 | 1.000.000 | 1.375.000 |
| 2 | Multimedia Programmer | 8 x 100 m | 520.000 | 1.000.000 | 1.800.000 |
| | NETWORK | | | | |
| 1 | Junior Network Administrator | 5 x 100 m | 325.000 | 1.000.000 | 1.350.000 |
| 2 | Network Administrator | 5 x 100 m | 325.000 | 1.000.000 | 1.350.000 |
| 3 | Senior Network Administrator | 5 x 100 m | 325.000 | 1.000.000 | 1.350.000 |
| | | | | | |
| | LAIN-LAIN | | | | |
| 1 | AUTOCAD 2 D | 10 X 100 m | 500.000 | | 500.000 |
| 2 | AUTOCAD 3 D | 10 X 100 m | 500.000 | | 500.000 |
| 3 | VIDEO EDITING | 6 X 100 m | 300.000 | | 300.000 |
| 4 | COREL DRAW | 6 X 100 m | 300.000 | | 300.000 |
| 5 | TROUBLESHOOTING PC | 3 X 100 m | 150.000 | | 150.000 |
| 6 | ADMINISTRASI SISTEM LINUX | 5 X 100 M | 325.000 | | 325.000 |
| 7 | ADM. JARINGAN DSR LINUX | 5 X 100 M | 325.000 | | 325.000 |
| 8 | ADM JARINGAN LANJUT LINUX | 5 X 100 M | 325.000 | | 325.000 |
| 9 | KEAMANAN KOMPUTER USER | 5 X 100 M | 325.000 | | 325.000 |
| 10 | KEAMANAN KOMP. ADMIN JAR | 5 X 100 M | 325.000 | | 325.000 |
| 11 | Internet & Web Development (HTML & VB Script) | 10 x 100 m | 500.000 | | 500.000 |
| 12 | Komputer Grafis (Corel Draw + Photo Paint, Rave) | 12 x 100 m | 600.000 | | 600.000 |
| 13 | Fotografi (Camera, Photoshop, Image Ready) | 12 x 100 m | 600.000 | | 600.000 |
| 14 | Program Publisher (Page Maker + Free Hand) | 12 x 100 m | 600.000 | | 600.000 |
| 15 | Video Capturing & Editing (Adobe Primiere + A.After Eff) | 12 x 100 m | 600.000 | | 600.000 |







